





ZYB渣油泵性能参数
| 型号 | 流量 | 转速 | 规定压力 |    汽蚀余量 | 效率 | 功率 | 电机型号 | 
| ZYB-18.3 | 1.1 | 1400 | 1.6 | 5 | 44 | 1.5 | Y90L-4 | 
| ZYB-33.3 | 2 | 1400 | 1.6 | 5 | 44 | 2.2 | Y100L1-4 | 
| ZYB-55 | 3.3 | 1400 | 1.6 | 6 | 41 | 1.5 | Y90L-4 | 
| ZYB-83.3 | 5 | 1400 | 1.6 | 6 | 43 | 2.2 | Y100L1-4 | 
| ZYB-200 | 12 | 1400 | 1.6 | 5 | 46 | 4 | Y112-4 | 
| ZYB-300 | 18 | 970 | 1.6 | 5 | 42 | 5.5 | Y132M-6 | 
| ZYB-633 | 38 | 970 | 1.6 | 5 | 43 | 11 | Y160L-6 | 




 










 不锈钢泵
不锈钢泵
 2CY齿轮泵
2CY齿轮泵
 2CY油泵
2CY油泵
 食品卫生泵
食品卫生泵
 凸轮转子泵
凸轮转子泵



