





RCB系列不锈钢沥青保温泵参数表
| 型号 | 流量 | 工作压力 | 吸入真空高度m | 进出口口径mm | 配套电机 | ||
| L/min | m3/h | 功率KW | 型号 | ||||
| RCB-1/0.361/0.8 | 16.6 | 1 | 0.360.8 | 3 | φ25 | 1.51.5 | Y90L-4Y90L-4 | 
| RCB-2/0.362/0.8 | 33.3 | 2 | 0.360.8 | 3 | φ25 | 1.52.2 | Y90L-4Y100L1-4 | 
| RCB-3/0.363/0.8 | 50 | 3 | 0.360.8 | 3 | φ25 | 1.52.2 | Y100L-6Y112M-6 | 
| RCB-5/0.365/0.8 | 83.3 | 5 | 0.360.8 | 3 | φ40 | 2.24 | Y100L-4Y112M-4 | 
| RCB-6/0.366/0.8 | 100 | 6 | 0.360.8 | 3 | φ40 | 2.24 | Y100L-4Y112M-4 | 
| RCB-8/0.368/0.8 | 133 | 8 | 0.360.8 | 3 | φ50 | 44.5 | Y132M1-6Y132M2-6 | 
| RCB-10/0.3610/0.8 | 167 | 10 | 0.360.8 | 3 | φ50 | 44.5 | Y112M-4Y132S-4 | 
| RCB-12/0.3612/0.8 | 200 | 12 | 0.360.8 | 3 | φ55 | 44.5 | Y132M-6Y132M2-6 | 
| RCB-18/0.3618/0.8 | 300 | 18 | 0.360.8 | 3 | φ55 | 5.57.5 | Y132S-4Y132M-4 | 
| RCB-18/0.3618/0.8 | 300 | 18 | 0.360.8 | 3 | φ70 | 5.57.5 | Y132M2-6Y160M-6 | 
| RCB-29/0.3629/0.8 | 483.3 | 29 | 0.360.8 | 3 | φ70 | 7.511 | Y132M-4Y160M-4 | 
| RCB-38/0.3638/0.8 | 633 | 38 | 0.360.8 | 3 | φ100 | 1115 | Y160L-6Y180L-6 | 
| RCB-58/0.3658/0.8 | 960 | 58 | 0.360.8 | 3 | φ100 | 18.522 | Y180M-4Y180L-4 | 
| RCB-72/0.28 | 1200 | 72 | 0.28 | 3 | φ150 | 37 | Y280S-8 | 
| RCB-96/0.28 | 1600 | 96 | 0.28 | 3 | φ150 | 45 | Y280S-6 | 
| RCB-110/0.28 | 1800 | 110 | 0.28 | 3 | φ200 | 55 | Y315S-8 | 
| RCB-150/0.28 | 2500 | 150 | 0.28 | 3 | φ200 | 75 | Y315S-6 | 
| RCB-228/0.28 | 3800 | 228 | 0.28 | 3 | φ250 | 90 | Y315L-8 | 
| RCB-324/0.28 | 5400 | 324 | 0.28 | 3 | φ250 | 110 | Y315L-6 | 




 









 不锈钢泵
不锈钢泵
 2CY齿轮泵
2CY齿轮泵
 2CY油泵
2CY油泵
 食品卫生泵
食品卫生泵
 凸轮转子泵
凸轮转子泵




