




| 型号 | 流量Q | 转速n r/min | 排出压力p Mpa | 汽蚀余量r m | 效率η% | 电动机 | ||
| m3/h | L/min | 功率KW | 型号 | |||||
| 2CY-1.08/2.5 | 1.08 | 18 | 1420 | 2.5 | 9.5 | 58 | 2.2 | Y100L1-4 | 
| 2CY-2.1/2.5 | 2.1 | 35 | 1420 | 2.5 | 9.5 | 58 | 3 | Y100L2-4 | 
| 2CY-3/2.5 | 3 | 50 | 1440 | 2.5 | 9.5 | 59 | 4 | Y112M-4 | 
| 2CY-4.2/2.5 | 4.2 | 70 | 1440 | 2.5 | 9.5 | 59 | 5.5 | Y132S-4 | 
| 2CY-7.5/2.5 | 7.5 | 125 | 1440 | 2.5 | 9.5 | 63 | 7.5 | Y132M-4 | 
| 2CY-12/2.5 | 12 | 200 | 1460 | 2.5 | 9.5 | 63 | 15 | Y160L-4 | 




 










 2CY齿轮泵
2CY齿轮泵
 2CY油泵
2CY油泵
 食品卫生泵
食品卫生泵
 凸轮转子泵
凸轮转子泵




