





产品型号:
| 油泵型号 | 主要性能指标 | 电动机 | ||||
| 流量m³ | 扬程m | 吸程m | 口径m | 电压 | 功率kw | |
| 19HPB-4.2K | 4.2 | 25 | 7 | 19 | 220V | 1.1 |
| 25HPB-4.5K | 4.5 | 25 | 7 | 25 | 220V | 1.1 |
| 38HPB-7.5K | 7.5 | 25 | 7 | 38 | 220V | 1.1 |
| 50HPB-20K | 20 | 25 | 7 | 50 | 220V | 2.2 |
| 25HPB-10 | 10 | 25 | 7 | 25 | 380V | 1.1 |
| 25HPB-10K | 10 | 25 | 7 | 25 | 380V | 1.1 |
| 38HPB-15 | 15 | 25 | 7 | 38 | 380V | 1.5 |
| 38HPB-15K | 15 | 25 | 7 | 38 | 380V | 1.5 |
| 50HPB-20 | 20 | 25 | 7 | 50 | 380V | 2.2 |
| 50HPB-20K | 20 | 25 | 7 | 50 | 380V | 2.2 |
| 50HPB-20 | 20 | 25 | 7 | 65 | 380V | 2.2 |
| 65HPB-20K | 20 | 25 | 7 | 65 | 380V | 2.2 |
| 80HPB-40 | 40 | 25 | 7 | 80 | 380V | 4 |





