








吊钩式抛丸机:具有抛丸量大,清理效率高,室内有效空间大,结构紧凑,且采用无地坑形式,对清理工件的外形结构无特殊要求,可一机多用,该系列产品广泛应用于机械制造业及铸造业。
用途:适合多品种、大中批量生产工作的表面除锈去氧化皮或抛丸强化。
吊钩式抛丸机主要技术参数:
| 类别 | 型号 | 清理工件尺寸/mm直径x高度 | 单钩载重量kg | 
| 单钩 | Q375 | 500x1000 | 500 | 
| 单钩 | Q376 | 800x1200 | 600 | 
| 双钩 | Q376E | 800x1200 | 600 | 
| 单钩 | Q476 | 900x1400 | 600 | 
| 双钩 | Q476E | 900x1400 | 600 | 
| 单钩 | Q478 | 900x1400 | 800 | 
| 双钩 | Q478E | 900x1400 | 800 | 
| 单钩 | Q378 | 1000x1500 | 800 | 
| 双钩 | Q378E | 1000x1500 | 800 | 
| 单钩 | Q3710 | 1200x1600 | 1000 | 
| 双钩 | Q3710E | 1200x1600 | 1000 | 
| 单钩 | Q3720 | 1500x2000 | 2000 | 
| 单钩 | Q3730 | 1500x2000 | 3000 | 
| 单钩 | Q3750 | 2000x2500 | 5000 | 
吊钩式抛丸机主要技术参数:
| 型号 | Q3730 | Q3750 | Q37100 | 
| 清理工件尺寸mm | Ф1500x3000 | Ф2200x3600 | Ф3200x4600 | 
| 吊钩自转速度r/mm | 3 | 2.6 | 2.8 | 
| 清理工件速度min/钩 | 10-20 | 10-20 | 10-20 | 
| 抛丸器功率kw | 3x15 | 4x15 | 8x18.5 | 
| 抛丸量kg/min | 3x240 | 4x240 | 5x280 | 
| 好大吊重kg | 3000 | 5000 | 10000 | 
| 提升量t/h | 45 | 60 | 90 | 
| 提升机功率kw | 5.5 | 5.5 | 7.5 | 
| 分离量t/h | 45 | 60 | 90 | 
| 输送量t/h | 45 | 60 | 90 | 
| 螺旋输送器功率kw | 3 | 5.5 | 5.5 | 
| 总功率(不含除尘)kw | 57.67 | 82.55 | 129.55 | 
| 总通风量m³/h | 12000 | 13600 | 18000 | 



 









 吊钩抛丸机价格
吊钩抛丸机价格
 吊钩抛丸机厂家
吊钩抛丸机厂家
 履带式抛丸机厂家
履带式抛丸机厂家
 履带式抛丸机价格
履带式抛丸机价格
 履带式抛丸机厂家
履带式抛丸机厂家





